請求、支払業務メニュー
2013.06.12
050_請求支払業務
請求、支払業務メニュー
■ 加工職人は売上仕入計上後の、請求支払業務以降共通になります。
業務名 | 処理名 | 機能名 | 備考 |
---|---|---|---|
請求売掛業務 | 請求処理 | 売上消費税一括計算 | |
請求締更新 | |||
請求書 | |||
請求一覧表 | |||
請求締解除処理 | |||
請求明細問い合わせ | |||
請求一覧問い合わせ | |||
請求締日変更 | |||
請求先変更 | |||
売掛管理 | 入金計上 | ||
入金日記帳 | |||
売上消費税調整計上 | |||
売掛残高一覧問い合わせ | |||
売掛残高履歴問い合わせ | |||
得意先元帳問い合わせ | |||
回収予定表 | |||
売掛残高一覧表 | |||
得意先元帳 | |||
入金予定表 | |||
得意先別受取手形明細表 | |||
期日別受取手形明細表 | |||
支払買掛業務 | 支払処理 | 支払消費税一括計算 | |
明細支払書 | |||
支払一覧表 | |||
支払明細問い合わせ | |||
支払残高履歴問い合わせ | |||
支払一覧問い合わせ | |||
支払日変更 | |||
支払先変更 | |||
買掛管理 | 支払計上 | ||
支払日記帳 | |||
仕入消費税調整計上 | |||
買掛残高一覧問い合わせ | |||
買掛残高履歴問い合わせ | |||
仕入先元帳問い合わせ | |||
買掛残高一覧表 | |||
仕入先元帳 | |||
支払予定表 | |||
仕入先別支払手形明細表 | |||
期日別支払手形明細表 | |||
月次業務 | 月次処理 | 月次更新 | |
統計業務 | 販売管理表 | 得意先別売上管理表 | |
部門別売上管理表 | |||
販売推移表 | 得意先別売上推移表 | ||
部門別売上推移表 | |||
購買管理表 | 仕入先別仕入管理表 | ||
部門別仕入管理表 | |||
購買推移表 | 仕入先別仕入推移表 | ||
部門別仕入推移表 | |||
予算設定 | 予算登録 | ||
予算表 | |||
EUC連携 | 売上伝票抽出 | ||
仕入伝票抽出 | |||
受注手配データ抽出 |
a:3660 t:1 y:1