FrontPage
加工職人3シリーズの概要
組立名人の製造フロー
メタルマイスターの製造フロー
メタルマンの製造フロー
加工職人シリーズ別製造データ構造図
機能比較一覧
処理名 | メタルマン | メタルマイスター | 組立名人 |
---|---|---|---|
1.生産管理 | 詳しくは各詳細機能説明の処理メニューでご確認ください。 | ||
見積処理 | ○ | ○ | ○ |
見積積算処理 | △ | △ | ○ |
受注処理 | 受注時製造指示 | 受注時製造指示 | 受注情報のみ登録 |
製造手配処理 | 作業指示書作成 | 製造指示、作業指示書 | 製造指示、作業指示書 |
社外発注処理 | ○ | ○ | ○ |
製造実績登録 | ○ | ○ | ○ |
社外発注処理 | ○ | ○ | ○ |
製造実績登録 | ○ | HTでリアルタイム登録 | スキャナで随時登録 |
入荷実績登録 | ○ | HTでリアルタイム登録 | スキャナで随時登録 |
作業日報登録 | - | ○ | ○ |
仕入計上 | ○ | ○ | ○ |
出荷処理 | ○ | ○ | ○ |
売上計上 | ○ | ○ | ○ |
工程進捗管理 | ○ | ○ | ○ |
製造原価管理 | 直接原価のみ原価計算 | 財務連動個別原価計算 | 管理会計個別原価計算 |
2.在庫管理 | サイズ別チャージ別管理 | HTにて現品管理 | △ |
入出庫業務 | ○ | ○ | △ |
棚卸処理 | ○ | ○ | △ |
3.販売管理 | 詳しくは各詳細機能説明の処理メニューでご確認ください。 | ||
請求、売掛業務 | ○ | ○ | ○ |
支払、買掛業務 | ○ | ○ | ○ |
販売仕入統計業務 | ○ | ○ | ○ |
EUC連携 | ○ | ○ | ○ |
HT:ハンディターミナル スキャナ:ハンドスキャナ ○:有効 △:対応可 -:無し
a:84946 t:7 y:31